根據(jù)深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃,到2035年,全面建成20個先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)和20個科技創(chuàng)新集聚區(qū),總規(guī)模約525平方公里。
深圳市全市20個先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)和20個科技創(chuàng)新集聚區(qū)總覽圖
園區(qū)依托各自產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦,明確差異化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,實(shí)現(xiàn)錯位協(xié)同發(fā)展,重點(diǎn)布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群與未來產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造功能,可兼容必要的研發(fā)及生產(chǎn)性服務(wù)功能。其中,半導(dǎo)體與集成電路、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源、低空經(jīng)濟(jì)與空天、生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械等7 個戰(zhàn)略重點(diǎn)類產(chǎn)業(yè)集群根據(jù)發(fā)展需要由市政府統(tǒng)籌布局;軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群根據(jù)細(xì)分領(lǐng)域在深圳全市11個區(qū)布局。
(一)發(fā)展目標(biāo)
到2025年,基本建成辨識度高、集群集聚、承載力強(qiáng)的先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)體系和創(chuàng)新濃度高、經(jīng)濟(jì)密度高、服務(wù)水平高、人文活力高的科技創(chuàng)新集聚區(qū)體系,制造業(yè)壓艙石地位進(jìn)一步鞏固,科技創(chuàng)新驅(qū)動力顯著增強(qiáng),助力深圳經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
到2035年,全面建成集約高效、融合輻射、具有全球影響力和示范效應(yīng)的先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)和科技創(chuàng)新集聚區(qū),匯聚形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和創(chuàng)新生態(tài)鏈,助力打造深圳先進(jìn)制造業(yè)新高地,支撐深圳建設(shè)成為全球領(lǐng)先的重要的先進(jìn)制造業(yè)中心和具有全球重要影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心。
(二)深圳市20個先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)及產(chǎn)業(yè)集群
在寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、鹽田、大鵬新區(qū)、深汕特別合作區(qū)等8個區(qū)布局20個先進(jìn)制造業(yè)園區(qū),引導(dǎo)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)集中布局,總用地面積約333平方公里。
深圳市20個先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)一覽表
序號 | 園區(qū)名稱 | 所在區(qū)域 | 面積(km2) | 重點(diǎn)布局產(chǎn)業(yè)集群 |
1 | 寶安區(qū)燕羅先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 寶安區(qū) | 22.5 | 超高清視頻顯示、高端裝備與儀器、智能傳感器、機(jī)器人、高性能材料、智能機(jī)器人、深地深海、前沿新材料 |
2 | 石巖—百旺先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 寶安區(qū)、南山區(qū) | 15.26 | |
3 | 寶安區(qū)新橋東先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 寶安區(qū) | 15.4 | |
4 | 寶安區(qū)(前海)福?!尘冗M(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 寶安區(qū) | 13.67 | |
5 | 龍崗區(qū)西部先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 龍崗區(qū) | 37.97 | 智能終端、現(xiàn)代時尚、數(shù)字創(chuàng)意、光載信息 |
6 | 龍崗區(qū)中部先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 龍崗區(qū) | 19.73 | |
7 | 龍崗區(qū)東部先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 龍崗區(qū) | 33.3 | |
8 | 龍華區(qū)九龍山先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 龍華區(qū) | 14.9 | 網(wǎng)絡(luò)與通信、智能終端、智能傳感器、機(jī)器人、智能機(jī)器人 |
9 | 龍華區(qū)清湖—大浪先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 龍華區(qū) | 21.05 | |
10 | 龍華區(qū)黎光—銀星先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 龍華區(qū) | 9.24 | |
11 | 坪山區(qū)金沙—碧湖先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 坪山區(qū) | 11.57 | 智能終端、高端裝備與儀器、細(xì)胞與基因 |
12 | 坪山區(qū)高新南先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 坪山區(qū) | 13.15 | |
13 | 坪山區(qū)高新北先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 坪山區(qū) | 6.97 | |
14 | 光明區(qū)鳳凰先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 光明區(qū) | 14.2 | 超高清視頻顯 示、智能傳感 器、高性能材 料、高端裝備與儀器、合成生 物、腦科學(xué)與腦機(jī)工程、前沿新材料 |
15 | 光明區(qū)馬田先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 光明區(qū) | 12.6 | |
16 | 光明區(qū)玉塘先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 光明區(qū) | 6.6 | |
17 | 光明區(qū)公明先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 光明區(qū) | 7.15 | |
18 | 鹽田—大鵬東部濱海先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 鹽田區(qū)/大鵬新區(qū) | 13.46 | 海洋產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代時尚、大健康、細(xì)胞與基因 |
19 | 深汕特別合作區(qū)鵝埠—小漠先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 深汕特別合作區(qū) | 42.49 | 高性能材料、安全節(jié)能環(huán)保 |
20 | 深汕特別合作區(qū)鲘門先進(jìn)制造業(yè)園區(qū) | 深汕特別合作區(qū) | 2.46 |
(三)深圳市20個科技創(chuàng)新集聚區(qū)及產(chǎn)業(yè)集群
在羅湖、福田、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明等9個區(qū)布局20個科技創(chuàng)新集聚區(qū),引導(dǎo)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)研發(fā)環(huán)節(jié)及各類科技創(chuàng)新資源集中布局,總用地面積約192平方公里。
深圳市20個科技創(chuàng)新集聚區(qū)一覽表
序號 | 集聚區(qū)名稱 | 所在區(qū)域 | 面積(km2) | 重點(diǎn)布局產(chǎn)業(yè)集群 |
1 | 梅彩—八卦嶺科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 福田區(qū) | 3.22 | 智能終端、高性能材 料、現(xiàn)代時尚、數(shù)字創(chuàng)意、光載信息、量子信息 |
2 | 車公廟科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 福田區(qū) | 2.91 | |
3 | 河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)集聚區(qū) | 福田區(qū) | 4.3 | |
4 | 羅湖北科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 羅湖區(qū) | 6.21 | 大健康、現(xiàn)代時尚、安全節(jié)能環(huán) 保、數(shù)字創(chuàng)意 |
5 | 大望—梧桐科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 羅湖區(qū) | 2.54 | |
6 | 南山高新園科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 南山區(qū) | 12.87 | 網(wǎng)絡(luò)與通信、智能傳感器、機(jī)器人、海洋產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意、合成生物、光載信息、智能機(jī)器人、細(xì)胞與基因、腦科學(xué)與腦機(jī)工程、深地深海、前沿新材料 |
7 | 深圳大學(xué)城科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 南山區(qū) | 10.33 | |
8 | 蛇口科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 南山區(qū)(前海) | 6.89 | |
9 | 留仙洞—尖崗山科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 南山區(qū)、寶安區(qū) | 11.88 | |
10 | 寶石科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 南山區(qū)、寶安區(qū) | 4.48 | |
11 | 前海科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 南山區(qū)(前海) | 19.64 | |
12 | 鹽田海山科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 鹽田區(qū) | 1.47 | 海洋產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代時尚、大健康 |
13 | 鐵仔山科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 寶安區(qū) | 12 | 超高清視頻顯示、高端裝備與儀 器、智能傳感器、機(jī)器人、高性能材料、智能機(jī)器人、深地深海、前沿新材料 |
14 | 會展海洋城科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 寶安區(qū)(前海) | 18.79 | |
15 | 立新湖科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 寶安區(qū) | 18.37 | |
16 | 大運(yùn)科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 龍崗區(qū) | 5.28 | 智能終端、現(xiàn)代時尚、數(shù)字創(chuàng)意、光載信息 |
17 | 龍華數(shù)字經(jīng)濟(jì)園科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 龍華區(qū) | 6.42 | 網(wǎng)絡(luò)與通 信、智能終端、智能傳感器、機(jī)器人、智能機(jī)器人 |
18 | 觀瀾—鷺湖科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 龍華區(qū) | 16.01 | |
19 | 坪山高新南科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 坪山區(qū) | 4.46 | 智能終端、高端裝備與儀器、細(xì)胞與基因 |
20 | 光明科學(xué)城科技創(chuàng)新集聚區(qū) | 光明區(qū) | 23.73 | 超高清視頻顯示、智能傳感器、高性能材料、高端裝備與儀器、合成生物、腦科學(xué)與腦機(jī)工程、前沿新材料 |
凡注明來源的文/圖等作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者所有。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。前海中泰咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其他侵權(quán)問題,煩請聯(lián)系刪除。聯(lián)系方式:editor@qhztzx.com、0755-32919669,我們將及時溝通與處理。
————— 咨詢 · 服務(wù) —————
近年來,在傳統(tǒng)能源供應(yīng)日趨緊張,環(huán)境保護(hù)壓力加大的背景下,新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。
隨著現(xiàn)代生命科學(xué)快速發(fā)展,以及生物技術(shù)與信息、材料、能源等技術(shù)加速融合,高通量測序、基因組編輯和生物信息分析等現(xiàn)代生物技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化快速演進(jìn),生物經(jīng)濟(jì)正加速成為繼信息經(jīng)濟(jì)后新的經(jīng)濟(jì)形態(tài),對人類生產(chǎn)生活產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
新能源汽車行業(yè)涉及國家能源安全、環(huán)保以及汽車產(chǎn)業(yè)興衰等,目前世界主要汽車大國美/歐/日/韓等都已相繼對新能源汽車行業(yè)進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略布局,國內(nèi)主要車企也相繼提出了各自的新能源汽車戰(zhàn)略,新能源汽車產(chǎn)業(yè)化、本土化浪潮勢不可擋。